Достижения учащихся
Все достижения важны. И иногда какие-то «мелкие» (но только на сторонний взгляд) успехи гораздо ценнее для человека, чем громкие статусные победы. Мои ученики достигают разных результатов в предмете и не только, и я горжусь ими!
Некоторые из последних достижений моих учеников в таблице ниже. Если кого-то вдруг забыл, то не обижайтесь, а напишите мне! Обязательно добавлю.
Ну и некоторые ссылки на ресурсы, где написано про моих учеников:
- 6 команд Кванториума Алтайского края стали победителями всероссийского инженерного конкурса
- Самая креативная команда AltaySchoolCTF
- Барнаульские школьники победили во всероссийских научно-инженерных соревнованиях «Кванториада»
Название мероприятия | Результат | Год |
Всероссийские научно-инженерные соревнования «Кванториада – 2017» | Команда победителей, очный этап в инновационном центре «Сколково» | 2017 |
Всероссийский конкурс «Школа исследователей и изобретателей Юниквант» | Команда победителей, награждены поездкой в лагерь «Океан» | 2017 |
Краевые соревнования по информационной безопасности AltaySchoolCTF — 2017 | Участие команды, победа в номинации | 2017 |
Международная онлайн- олимпиада «Фоксфорд» по информатике | 20 участников, дипломы 3, 2, 1 степени | 2017 |
Акция «Час кода» | Сертификаты участников,
100% учащихся |
2017 |
Международная онлайн- олимпиада «Фоксфорд» по информатике | 8 участников, дипломы 3, 2, 1 степени | 2016 |
Всероссийский дистанционный конкурс Инфознайка | Диплом победителя | 2016 |
Краевые соревнования по информационной безопасности AltaySchoolCTF — 2016 | Участие команды в очном этапе | 2016 |
VIII Международный детский творческий онлайн-конкурс Интернешка, посвященный безопасному и полезному использованию сети Интернет | Участие | 2016 |
Акция «Час кода» | Сертификаты участников,
100% учащихся |
2016 |
Конкурс «Самый умный абитуриент Сибири» | 2 участника, дипломы 3 степени | 2015 |
Международная онлайн- олимпиада «Фоксфорд» по информатике | 5 участников,
дипломы 3, 2, 1 степени |
2015 |
Конкурсный отбор в научный лагерь МГУ «ЛАНАТ» | 2 место | 2015 |
IV открытая краевая олимпиада по программированию | 2 призера | 2015 |
Очный этап краевого марафона по информатике | Победа в заочном этапе, участие в очном | 2015 |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ | призер | 2015 |
Городская олимпиада по ИКТ «Пользователь» | 3 место | 2015 |
Акция «Час кода» | Сертификаты участников,
100% учащихся |
2015 |
Краевой конкурс реферативных, научно-исследовательских, проектных и творческих работ «Озарение» | Дипломы лауреатов, 2 участника | 2013 |
V Международный детский творческий онлайн-конкурс Интернешка, посвященный безопасному и полезному использованию сети Интернет | Дипломы победителей, 2 участника | 2012 |
Всероссийский конкурс проектов и разработок в области IT-технологий «IT ПРОРЫВ» | Диплом участника | 2011 |
Районный конкурс мультимедийных проектов «Здоровое питание школьников сегодня – здоровая нация завтра» | Сертификат участника | 2011 |
I краевой открытый конкурс «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» | Дипломы участников | 2011 |
Оставить комментарий